Складской комплекс является частью действующего индустриального парка площадью 32 Га.
Характеристики объекта:


| Имя | Cооружения | Ставка | Этаж | Тип | Описание | Расположение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 | 800 руб./м2/мес | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| A | 55 | 800 руб./м2/мес. | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| A | 300 | 850 руб./м2/мес. | 2 | Оffice | точка | Свободно | |
| 2Д | 2500 | 417 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 4300 | 417 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 115 | 500 руб./м2/мес. | 2 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 200 | 500 руб./м2/мес. | 2 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 1600 | 430 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 650 | 430 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| 2Д | 500 | 370 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| У | 190 | 600 руб./м2/мес. | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| У | 18 | 650 руб./м2/мес. | 2 | Oфис | точка | Свободно | |
| У | 55 | 650 руб./м2/мес. | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| У | 110 | 600 руб./м2/мес. | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| У | 80 | 600 руб./м2/мес. | 3 | Oфис | точка | Свободно | |
| Д | 400 | 750 руб./м2/мес. | 1 2 | Oфис | точка | Свободно | |
| T | 255 | 500 руб./м2/мес. | 2 | Офис | точка | Свободно | |
| Б | 240 | 750 руб./м2/мес. | 2 | Oфис | точка | Свободно | |
| Ф | 550 | 360 руб./м2/мес. | 1 | Склад | точка | Свободно | |
| Ц | 1020 | 220 руб./м2/мес. | 1 2 | Склад | точка | Свободно | |
| Close and show all units | |||||||
